ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
RLV 20A: 20-40 W | RLV 21A: 10-40 W | |
RLV 20B: 50-90 W | RLV 21B: 50-80 W | |
RLV 20C: 100-120 W | RLV 21C: 90-150 W | |
RLV 20D: 150-200 W | RLV 21D: 160-320 W | |
Θερμοκρασία Χρώματος Φωτοδιόδων | 4000K (3000K / 5000K / 5700K κατόπιν ζήτησης) | |
Κατηγορία Στεγανότητας / Κρούσης | IP66 – IK09 | |
Πιστοποιήσεις & Πρότυπα δοκιμών | CE, ENEC, TUV-GS, CB, TM21, LM79, LM80 |
ΧΡΗΣΗ
Προορίζονται για τον φωτισμό αυτοκινητόδρομων, εθνικών οδών, αστικών οδών, κοινοτικών & αγροτικών οδών, περιοχών κατοικίας, αστικών πλατειών, πάρκων & πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, μεγάλων αστικών πλατειών.






